
- Rimuovi questo prodotto dai miei preferiti
- Aggiungi questo prodotto ai miei preferiti.
- Stampa
HONDA SH150 ABS C/BAULETTO&PARABREZZA
SH 150 ABS 2019 . FALLO TUO IN 48 RATE A TASSO ZERO.
SH 150 ABS 2019 . FALLO TUO IN 48 RATE A TASSO ZERO.
Alesaggio x Corsa (mm) | 58 x 57,9 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10,6 : 1 |
Emissioni CO2 (g/km) | 54 |
Cilindrata (cc) | 153 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico 4T, raffreddato a liquido, monoalbero a 2 valvole, Euro4 |
Consumi | 43,8 km/l |
Potenza massima | 11 kW (15 CV) @ 8.250 giri/min |
Coppia massima | 13.9 Nm @ 6.500 giri/min |
Capacità totale olio (Litri) | 0,9 litri |
Avviamento | Elettrico |
Freno Anteriore | Disco da 240 mm, pinza a 2 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Disco da 240 mm, pinza a 1 pistoncino, ABS |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica con steli da 33 mm, escursione 89 mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore con forcellone oscillante, escursione 83 mm |
Pneumatico Anteriore | 100/80-16'', Michelin City Grip |
Pneumatico Posteriore | 120/80-16'', Michelin City Grip |
Cerchio Anteriore | 16M/C x MT2.50 |
Cerchio Posteriore | 16M/C x MT2.75 |
Capacità batteria (VAh) | YTZ8V 7Ah MF |
Inclinazione cannotto di sterzo | 26° |
(LxLxA)Dimensioni (mm) | 2.034 x 740 x 1.158 mm |
Telaio | Tubolare in acciaio ad alta resistenza, con trave dorsale inferiore |
Capacità serbatoio carburante (Litri) | 7,5 litri |
Altezza da terra (mm) | 144 mm |
Peso in ordine di marcia (kg) | 137,3 kg (con il pieno di benzina) |
Altezza della sella (mm) | 799 mm |
Avancorsa (mm) | 85,2 mm |
Interasse (mm) | 1.340 mm |
Frizione | Automatica, centrifuga, a secco |
Trasmissione finale | Cinghia a V |
Trasmissione | CVT |
12v Socket | Sì |
Faro anteriore | LED |
Strumentazione | Honda Smart Key, presa 12V |
Tail Light | LED |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.